Емаль MAGNUM PUR 790 Т
Кількість компонентів:
2-компонентні
Основа для нанесення:
Метал
Час висихання на дотик:
30 хвилин
Товщина сухої плівки за один прохід:
50 мкм
Сухий залишок по обʼєму:
50
Основа:
Акрил-уретан
- Cтійкість до УФ.
- Cтійкість до хімічно забруднених середовищ.
- Наноситься на кольорові метали
Емаль MAGNUM PUR 790 Т
Кількість компонентів:
2-компонентні
Основа для нанесення:
Метал
Час висихання на дотик:
30 хвилин
Товщина сухої плівки за один прохід:
50 мкм
Сухий залишок по обʼєму:
50
Основа:
Акрил-уретан
- Cтійкість до УФ.
- Cтійкість до хімічно забруднених середовищ.
- Наноситься на кольорові метали
Фасування:
Колір:
Акрил-уретанова товстошарова емаль на основі аліфатичного ізоціанату з високою стійкістю до УФ, сонячної радіації, хімічно забруднених середовищ, ударних та стираючих навантажень.
| Основа | акрил-уретан |
| Блиск | глянець, напівглянець, напівмат, матовий |
| Нанесення на кольорові метали | + |
| Розчинник | MAGNUM-2, 3, 4 |
| Час висихання на дотик | 30 хвилин |
| Товщина сухої плівки, мкм за один прохід | 50 мкм |
| Життєздатність | 3 години |
| Сухий залишок по об’єму, % ±2% | 50 |
Рекомендовані системи захисту
Система C3.05-1
Вагонобудування, виробництво комунальної та сільскогосподарської техніки, обладнання, металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 022 | 65 | 1 | 60 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 2 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 120 | ||
Система C3.09
Вагонобудування, виробництво комерційної, комунальної та сільскогосподарської техніки, обладнання, металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 052 “Рідкий цинк” | 57 | 1 | 60 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 100 |
Система C4.05-1
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 022HS | 80 | 1 | 120 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 180 | ||
Система C4.06
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 022HS | 80 | 1 | 80 |
| Ґрунт-емаль MAGNUM EP 770 | 79 | 1 | 100 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 240 | ||
Система C4.09
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 052 “Рідкий цинк” | 57 | 1 | 60 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 100 |
| Загальна товщина покриття | 160 | ||
Система C4.10
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 052 “Рідкий цинк” | 57 | 1 | 60 |
| Ґрунт-емаль MAGNUM EP 770 | 79 | 1 | 80 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 2 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 200 | ||
Система C5.02
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 022HS | 80 | 1 | 80 |
| Ґрунт-емаль MAGNUM EP 770 | 79 | 1 | 100 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 240 | ||
Система C5.03
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 052 “Рідкий цинк” | 57 | 1 | 80 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 2 | 120 |
| Загальна товщина покриття | 200 | ||
Система C5.06
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 022HS | 80 | 1 | 120 |
| Ґрунт-емаль MAGNUM EP 770 | 79 | 1 | 120 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 300 | ||
Система C5.07
Виробництво та ремонт металоконструкцій, резервуарів
| Назва | Твердий залишок по обʼєму, % | Кількість шарів | Товщина сухої плівки, мкм |
|---|---|---|---|
| Ґрунт MAGNUM EP 052 “Рідкий цинк” | 80 | 1 | 120 |
| Ґрунт-емаль MAGNUM EP 770 | 79 | 1 | 120 |
| Емаль MAGNUM PUR 790 | 50 | 1 | 60 |
| Загальна товщина покриття | 300 | ||
Залишити відповідь